Homepage
b.i.b. - Homepage
| Berlin | Geschichte, Aktuelles | |
| Deutsche Börse - (GERMANY) | ||
| Düsseldorf | ||
| Gruppe Deutsche Börse | Die Deutsche Börse - Konzernstruktur, Produkte, Systeme, Dienstleistungen, Marktteilnehmer, News & Specials | |
| München | Tendenz, Aktuelle Kurse | |
| Stuttgart | Geschichte, Amtliches Kursblatt, Spezial: Optionsscheine | |
| Warenterminbörse Hannover | Struktur, Produkte, Informationen, Publikationen, Kurse | 
| Londoner LIFFE | |
| Madrid | |
| Warschau | 
| Australian Stock Exchange | |
| Hong Kong Futures Exchange | 
| Amex | |
| Chicago Board of Trade | |
| Kansas City Board of Trade | |
| New York Stock Exchange | |
| Wall Street Online | 
| Kürzel börsennotierter Titel | ||
| Liste mit Börsen | ||
| Hyper-Börse | ein Hypermedia-Lernangebot zum Thema Börse (Entstehung, Geschichte, Gesetze, Begriffe, Börsen-ABC, Wertpapierarten, Analyse, Aufgaben und Lösungen, Planspiel Börse) | |
| CAPEX - Online-Börse | für Kapital und Finanzierungen ab 1 Mio US$ | 
 Heinz Lindner